reklam
15 Haziran 2026, Pazartesi

ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
59,75
DEĞİŞİM
1,01%
HACİM(TL)
114.091.257,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,15 2,63 102.880.180,04 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,31 0,30 108.750.274,14 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,64 2,86 359.210.355,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 159,50 6,19 175.046.235,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,86 1,17 81.106.311,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 2,02 122.276.317,05 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,00 3,00 56.717.860,25 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,30 4,41 666.111.291,22 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,06 3,16 27.089.178,44 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 263,50 5,29 108.094.657,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,22 2,82 149.309.850,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 1,43 59.313.114,75 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,63 -0,80 6.884.302,52 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,90 -1,61 226.588.312,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,23 -0,36 28.625.583,65 18:10
AKBNK AKBANK 76,75 5,72 13.547.503.398,95 18:10
AKCNS AKCANSA 223,00 2,72 183.697.885,80 18:10
AKENR AKENERJI 13,43 3,07 279.182.402,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 75.320.305,66 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 64,20 -2,36 290.895.453,65 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,94 -0,61 221.915.321,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,24 1,97 79.569.996,13 18:10
AKHAN AKHAN UN 34,78 3,20 468.148.687,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,00 3,01 9.144.928,75 18:10
AKSA AKSA 12,02 8,09 691.418.730,25 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,00 2,69 357.749.782,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,39 2,96 52.566.421,68 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 0,27 36.715.042,18 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 0,38 3.725.349,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,40 2,24 1.209.367.673,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,83 1,49 283.193.313,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 737,50 2,01 12.071.482,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 155,90 1,83 101.157.090,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,75 0,60 553.369.976,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,84 1,57 294.270.153,97 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,78 2,41 22.926.393,03 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,26 3,87 40.728.087,65 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,25 -1,36 381.108.535,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,43 4,99 1.196.323.891,95 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,88 -0,75 303.744.198,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 172.592.421,76 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 113,00 3,67 131.133.865,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,91 0,46 48.104.429,93 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 3,18 137.548.823,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,42 1,79 82.580.751,36 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,80 6,11 41.097.687,40 18:10
ARCLK ARCELIK 106,10 3,11 239.205.782,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,05 6,52 294.131.301,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,42 2,08 34.263.952,70 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,64 1,86 112.105.697,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 160,90 9,98 658.478.153,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 3,08 46.625.178,29 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,16 2,19 131.363.591,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,24 2,28 31.029.113,78 18:10
ASELS ASELSAN 375,75 1,21 11.507.987.468,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,83 2,25 45.298.865,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 287,00 8,10 22.019.400.001,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,10 2,05 34.971.805,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,26 0,74 2.230.234,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,20 2,00 18.684.919,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 236,10 -2,68 349.112.590,05 18:10
ATATR ATA TURIZM 17,96 -0,50 994.256.909,43 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,80 10,00 4.785.334,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,57 0,40 7.627.741,68 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,70 6,71 16.930.976,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,70 7,17 110.223.262,65 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,50 -3,26 207.735.546,19 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 1,83 37.865.757,22 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,40 1,74 56.201.330,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,70 -1,61 11.374.559,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 610,00 0,66 124.737.924,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,38 0,63 77.952.929,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 38,14 -0,78 77.124.221,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,80 -0,46 3.217.035,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 227,00 1,75 111.327.901,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,47 2,24 110.100.778,05 18:10
BAGFS BAGFAS 27,06 3,20 30.789.973,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,50 9,99 64.610.459,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 51,75 9,92 84.285.774,58 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 8,02 2.297.599,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,85 3,90 94.505.981,48 18:10
BANVT BANVIT 151,80 0,20 35.114.356,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 75,00 2,60 314.843.129,05 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -3,13 3.013.548,68 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,00 5,69 34.902.641,57 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 1,17 41.569.940,53 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 1,72 20.528.475,81 18:10
BERA BERA HOLDING 18,19 5,21 456.739.936,01 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,35 2,43 65.768.162,98 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 43,50 -4,65 1.197.830.935,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 1,04 19.401.649,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 2,86 42.522.924,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,64 2,78 69.647.489,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,78 1,04 30.123.890,15 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 9,98 135.711.135,30 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,20 0,94 57.767.943,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,00 3,68 5.666.469.527,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,80 1,20 64.550.054,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 2,13 211.972.967,27 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,52 -1,02 95.327.354,41 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 1,86 13.011.912,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 3,77 154.499.530,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,20 2,36 158.385.006,88 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,46 0,60 76.875.615,82 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,66 2,33 37.273.439,02 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,55 0,66 110.485.036,55 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 1,51 45.171.697,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 1,82 97.300.434,53 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,47 1,11 118.510.351,47 18:10
BORSK BOR SEKER 6,22 0,97 67.926.404,93 18:10
BOSSA BOSSA 6,57 3,30 14.398.808,51 18:10
BRISA BRISA 92,00 2,45 15.812.603,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,12 9,96 19.958.149,94 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 2,63 4.250.720,37 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,80 0,11 67.774.734,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,78 2,67 219.459.083,40 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,18 1,82 4.170.813,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 640,00 2,98 1.863.204.090,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.029,00 2,17 157.126.772,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,66 3,34 84.273.494,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,92 1,37 305.258.331,89 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,84 36.722.767,87 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,60 4,10 203.144.402,28 18:10
BURCE BURCELIK 46,24 9,99 126.037.580,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.096,00 9,93 42.255.557,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,00 3,94 295.877.748,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,46 4,55 33.847.621,40 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,07 583.957.664,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 82,95 1,16 1.239.131,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,54 0,92 43.466.199,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,50 0,00 448.263.130,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 14,70 -0,94 235.135.380,95 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,94 -0,20 207.584.037,42 18:10
CEMTS CEMTAS 10,48 2,24 22.321.590,33 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,22 8,71 678.238.183,51 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,78 1,82 26.940.668,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,88 1,50 321.763.285,72 18:10
CIMSA CIMSA 51,40 2,59 229.392.105,85 18:10
CLEBI CELEBI 1.711,00 3,07 118.092.121,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.546,00 2,32 12.875.477,00 18:10
CMENT CIMENTAS 281,75 -2,68 2.553.559,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 3,26 23.112.819,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,40 0,91 6.459.842,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,00 -1,20 100.782.644,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 149,80 1,28 80.373.671,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,52 1,74 21.747.533,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,14 7,26 1.040.571.650,96 18:10
CWENE CW ENERJI 39,44 9,01 1.021.672.322,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,33 9,89 163.864.416,60 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,76 0,94 2.417.245.689,87 18:10
DARDL DARDANEL 2,18 2,83 39.749.013,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,03 0,25 77.642.743,59 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 46.965.247,46 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,34 0,68 59.711.035,48 18:10
DERIM DERIMOD 43,22 1,84 31.584.981,76 18:10
DESA DESA DERI 12,46 2,47 11.324.847,96 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,18 1,12 22.326.252,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,55 3,84 44.626.832,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,20 0,09 40.971.228,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 7.485.708,30 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,85 -0,90 54.319.369,06 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,78 7,74 2.374.080,58 18:10
DITAS DITAS BDY 44,00 4,56 145.075.955,64 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,82 54.523.829,95 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,65 -4,05 1.739.938.200,35 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,61 0,70 12.738.840,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 264.058.305,74 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,00 1,75 625.371.350,40 18:10
DOCO DO-CO 11.745,00 7,90 166.356.685,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,24 1,06 43.789.950,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 154,00 0,20 643.167.058,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 96,65 -1,78 52.376.149,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,20 5,84 540.677.532,80 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,00 1,25 19.867.206,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.810,00 7,56 1.125.383.480,00 18:10
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 114,90 7,99 256.827.623,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,32 2,31 12.821.111,86 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,59 -0,61 47.307.705,98 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,13 1,41 37.264.780,59 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,64 2,25 18.724.473,54 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,80 0,47 43.241.730,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,00 5,13 414.394.209,85 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,28 1,11 305.892.385,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,75 1,69 136.233.825,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,24 3,66 544.217.934,43 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,40 1,85 21.962.059,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,70 1,86 874.303.449,53 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.695,00 1,29 171.689.365,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,78 1,06 91.077.952,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 0,16 28.429.529,51 18:10
EGGUB EGE GUBRE 111,20 3,63 112.403.756,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,82 5,96 181.685.848,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -0,31 14.259.163,61 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,20 -2,81 2.725.625.475,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,86 4,77 2.448.101.661,44 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 82,20 -0,24 1.105.269,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,56 1,48 275.474.051,37 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,52 3,87 92.848.781,74 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,60 2,06 90.447.416,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 1,15 100.748.542,68 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,00 0,31 541.790,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 139,00 8,17 752.788.312,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,86 -4,51 392.207.944,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,29 -1,80 2.143.430.838,25 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,50 2,84 325.593.327,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 96,10 3,33 1.602.551.610,30 18:10
ENPRA ENPARA BANK 72,55 3,50 5.725.853,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,50 -8,65 1.489.813.135,42 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 2,28 99.266.093,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,24 -0,95 76.956.983,51 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,90 2,87 8.302.872,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,15 1,98 50.948.160,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,20 2,13 7.395.521.176,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,70 0,00 12.996.443,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,98 2,00 100.214.094,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,60 -1,41 302.635.927,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 2,94 173.170.513,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,31 2,51 54.403.484,30 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,28 -6,76 24.731.689,48 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 3,89 5.868.212,86 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,77 4,05 11.590.954,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 99,85 4,99 4.141.526.955,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 2,63 148.876.327,42 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,18 -1,59 4.116.275,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,46 1,23 24.905.185,83 18:10
FADE FADE GIDA 17,60 0,57 92.602.063,06 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 0,30 465.371.700,43 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,37 -2,55 15.668.744,70 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 1,77 18.509.895,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,38 0,19 133.382.408,30 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 0,44 82.053.262,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,15 0,66 103.834.070,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,78 -5,12 89.587.371,91 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,28 5,11 1.143.436.244,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 90,10 3,92 2.855.328.594,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,96 0,06 1.112.003.389,20 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 3,75 6.079.758.523,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 32,64 3,55 46.927.859,44 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -2,18 4.181.681,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 0,56 78.993.875,72 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,92 0,65 107.445.941,42 18:10
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 180.720.877,09 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 22,24 4,61 1.600.385.285,54 18:10
GENTS GENTAS 7,13 3,94 110.595.545,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,76 -1,12 208.549.745,76 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,25 -0,58 2.303.945.387,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,15 -0,92 116.085.885,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 2,16 4.558.624,00 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,25 3,95 39.173.786,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,70 3,37 749.731.882,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 2,81 30.515.826,31 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,62 2,97 148.407.660,45 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,86 -0,99 99.643.022,78 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,60 -0,97 595.331.418,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 2,29 44.133.690,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,20 2,40 40.025.278,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 3,02 44.410.891,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,20 2,18 6.609.765,18 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 4,84 195.519.397,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,30 0,56 486.686.250,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,33 0,91 291.513.294,09 18:10
GSDHO GSD HOLDING 6,20 1,81 432.362.227,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 206.690.507,88 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,50 9,97 2.222.839.066,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.200,00 -1,15 313.998.390,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 1,05 172.811.772,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,05 3,20 291.246.367,15 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 48,74 6,98 4.518.091.968,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,14 1,13 17.096.624,68 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,60 2,54 341.276.296,95 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 1,56 80.661.802,30 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 116,50 1,30 130.654.934,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,98 2,31 1.445.416.233,89 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,07 2,25 58.831.536,34 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,51 3,50 363.677.872,74 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,55 1,44 82.449.868,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 115,10 1,95 342.084.289,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,76 3,62 22.805.676,88 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,07 0,66 9.143.633,53 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 0,53 97.160.161,90 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,00 0,00 42.620.581,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,18 2,62 85.719.674,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,25 2,34 188.065.134,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,00 0,20 9.602.514,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,30 0,64 563.363.815,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 85,50 -9,95 252.547.625,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,45 3.737.283,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 33.823.922,13 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 3,31 158.544.763,44 18:10
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,26 13,04 27.155.300,89 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 4,40 65.084.722,62 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 2,47 30.646.620,39 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,11 1,63 61.566.747,71 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,35 0,89 145.680.210,67 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,98 -0,75 152.762.108,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,25 1,33 19.177.534,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,40 8,55 5.425.576,10 18:10
INTEM INTEMA 268,00 2,49 13.472.158,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,06 0,88 41.630.527,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 704,50 7,48 255.322.391,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,10 1,49 2.689.007,85 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 439.000,00 4,54 1.298.975,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,89 4,05 9.278.978.105,24 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,75 1,01 114.091.257,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 2,34 27.935.658,07 18:10
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 135.941.120,00 18:10
ISGYO IS GMYO 20,82 2,76 63.866.623,12 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,73 -3,00 1.728.120.479,32 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.915.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 3,59 522.384.620,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 1,18 21.032.959,00 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 2,14 16.045.576,08 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,83 2,08 385.721.617,62 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 61,90 0,41 320.455.922,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,10 2,44 15.996.040,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,07 1,89 53.256.550,43 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,70 1,09 36.231.545,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 597,50 -9,88 388.430.286,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,20 -1,84 296.050.006,45 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,57 4,23 215.179.775,90 18:10
KARTN KARTONSAN 126,10 2,94 331.748.593,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,47 228.153.154,56 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,57 1,78 41.600.023,25 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,30 3,93 167.161.399,86 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,32 0,13 344.490.751,06 18:10
KCHOL KOC HOLDING 196,80 4,96 4.472.798.775,50 18:10
KENT KENT GIDA 380,00 1,54 2.247.890,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,82 10,00 14.064.002,37 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,15 1,55 308.435.371,34 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,13 -0,82 374.210.979,47 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,41 1,40 43.241.059,03 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,08 2,63 70.356.708,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,90 5,00 99.029.470,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,70 2,57 18.278.043,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,43 1,40 1.576.585,66 18:10
KLRHO KILER HOLDING 97,60 4,39 515.693.180,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,02 2,91 42.755.477,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,95 3,82 166.596.168,29 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,55 1,62 118.792.037,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,26 0,76 73.248.332,62 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 35.874.229,61 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,77 9,92 350.082.250,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,47 3,43 41.423.685,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,21 2,31 581.664.500,37 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.760,00 2,31 33.447.480,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,45 4,88 90.676.334,22 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,75 -2,89 276.478.035,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,93 2,12 37.583.286,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,42 0,49 722.513.129,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 109,80 -1,79 273.296.150,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 41,04 4,32 2.023.286.522,10 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 -3,13 89.109.330,50 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,86 2,15 27.937.098,06 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,38 2,96 34.362.201,64 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,39 2,98 48.498.570,48 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,50 0,86 4.131.628,42 18:10
