reklam
30 Temmuz 2026, Perşembe

PLTUR PLATFORM TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
20,34
DEĞİŞİM
-1,74%
HACİM(TL)
23.288.694,42
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,67 -3,88 45.047.696,05 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -1,12 35.206.113,69 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,60 -4,55 106.362.022,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,50 2,05 40.361.675,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,48 -1,11 32.460.442,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -2,33 83.896.434,48 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,12 -3,49 54.705.757,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 22,08 2,79 838.035.692,42 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,80 5,18 45.982.960,57 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,90 0,81 33.173.976,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,46 1,31 177.659.197,26 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,37 -2,07 33.836.724,14 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 -1,36 726.043,87 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,24 -1,42 69.757.140,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,50 -3,80 20.068.673,33 18:10
AKBNK AKBANK 61,60 -2,69 10.567.028.460,90 18:10
AKCNS AKCANSA 235,10 -1,14 33.636.154,40 18:10
AKENR AKENERJI 9,81 -2,78 62.816.679,77 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 1,09 40.069.162,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 93,00 7,58 337.450.154,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,04 0,67 165.464.136,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,75 3,21 67.950.765,25 18:10
AKHAN AKHAN UN 43,70 2,63 175.117.612,28 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,80 -1,41 4.151.914,90 18:10
AKSA AKSA 12,32 1,40 186.007.026,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 97,00 0,15 559.538.360,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,20 0,00 7.501.264,33 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 46,10 -4,48 146.201.098,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,27 -1,73 2.048.934,91 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 -0,59 381.399.608,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 1,15 80.009.765,83 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 33,76 -9,97 1.437.151.682,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 725,00 -1,69 45.407.401,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 178,70 -1,16 97.028.267,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,96 -2,38 91.150.068,06 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,33 -0,89 83.069.726,55 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,17 -2,16 16.356.346,98 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,75 -1,07 13.725.221,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 396,00 0,51 416.088.258,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,11 0,34 599.272.949,96 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,33 -0,78 178.412.963,81 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,26 -4,64 93.317.136,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 117,90 -2,40 1.003.994.242,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,40 -1,16 14.356.892,61 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,40 0,09 120.416.271,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,88 -0,44 100.574.614,58 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,00 -0,72 46.144.791,20 18:10
ARCLK ARCELIK 96,90 -1,47 247.352.861,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,85 -0,15 367.453.419,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,36 -7,37 51.628.656,20 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,16 -4,89 141.680.575,58 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 200,30 -0,05 170.026.571,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 -1,50 33.618.749,49 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,70 0,51 36.685.258,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,71 -4,47 27.140.296,19 18:10
ASELS ASELSAN 337,50 -4,80 11.534.019.750,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,65 0,28 26.759.813,17 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 287,50 3,42 6.096.065.717,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,15 -1,38 15.464.772,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,16 -1,84 2.769.110,21 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,92 -1,54 7.345.982,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 228,30 5,69 316.001.103,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,88 0,58 363.043.021,56 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 114,90 4,36 1.714.638,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,04 -1,95 3.622.743,91 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 6,36 3.340.452,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,68 -2,98 11.964.676,01 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,04 0,96 216.628.332,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,70 -1,33 8.891.531,04 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 -1,86 22.965.618,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,63 -2,40 4.965.380,16 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,00 -2,67 40.953.998,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,66 -4,15 55.588.580,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,04 -1,59 31.294.207,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,30 0,40 1.091.514,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 260,25 -2,35 224.231.612,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,22 2,68 30.801.223,30 18:10
BAGFS BAGFAS 23,46 0,43 103.160.563,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,50 0,00 42.541.206,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,26 -2,98 9.533.191,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,10 1,55 1.574.054,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,25 7,02 1.151.846.650,52 18:10
BANVT BANVIT 157,20 -6,54 75.738.556,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 25,08 -9,98 4.636.690,08 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,63 -1,94 617.799,53 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,34 -1,10 15.111.391,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,15 -1,19 14.891.925,73 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,44 -3,10 22.460.455,27 18:10
BERA BERA HOLDING 12,66 -1,09 66.854.176,37 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,23 -2,70 40.039.091,98 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,10 -3,96 195.223.290,22 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 79,00 1,22 2.170.586.338,50 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,96 -3,62 20.194.207,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 123,40 -1,44 15.737.314,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,24 -0,98 36.160.327,64 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,69 0,15 28.700.885,02 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,30 -9,94 127.931.265,20 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 363,25 9,99 760.447.487,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,00 -0,91 3.962.923.827,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,10 -1,17 35.646.032,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 0,11 130.656.907,15 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,20 -2,27 128.450.438,43 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,80 -0,34 3.875.873,86 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 -2,76 146.009.679,94 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,42 0,05 18.999.565,81 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,96 1,27 52.763.099,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,34 -2,76 11.305.388,37 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,96 -0,79 58.979.910,48 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,05 -1,47 24.700.305,55 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,21 0,11 21.327.088,96 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,41 -2,52 24.523.540,82 18:10
BORSK BOR SEKER 5,89 -1,51 45.766.071,19 18:10
BOSSA BOSSA 6,23 -1,58 14.212.503,16 18:10
BRISA BRISA 79,35 -0,81 13.818.426,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,01 -4,43 2.283.608,58 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,41 -0,67 2.443.334,62 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,40 -2,11 12.779.767,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -3,75 48.257.490,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,99 0,39 2.273.397,18 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -1,49 789.243.604,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.661,00 -2,29 74.470.535,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,80 2,29 119.417.386,60 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,87 -4,13 572.327.359,36 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,00 -0,40 8.146.699,10 18:10
BULGS BULLS GSYO 38,50 0,57 74.520.456,80 18:10
BURCE BURCELIK 36,44 2,07 50.298.055,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 759,50 -0,26 14.795.754,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -1,13 36.850.792,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,96 -2,27 24.919.464,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 -1,65 356.178.904,17 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -4,35 1.543.124,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,92 -0,48 140.390.842,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,50 -1,04 337.306.987,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,00 -2,04 24.180.550,82 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,01 -1,23 28.606.506,69 18:10
CEMTS CEMTAS 8,91 -1,33 18.769.577,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,14 1,85 100.258.327,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,78 -0,09 33.173.919,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,74 -1,17 101.811.739,86 18:10
CIMSA CIMSA 46,22 -2,16 271.004.921,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.447,00 0,07 33.257.168,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.530,00 -2,30 35.440.583,00 18:10
CMENT CIMENTAS 274,00 -1,44 1.110.758,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,32 -2,93 18.473.144,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,00 0,94 5.121.656,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,02 -3,63 138.040.531,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 169,00 9,67 316.558.689,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 -1,72 13.374.566,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,14 2,37 513.021.972,06 18:10
CWENE CW ENERJI 35,30 -2,70 1.934.384.688,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,99 3,45 130.543.811,15 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 -4,27 439.958.729,39 18:10
DARDL DARDANEL 1,67 -1,18 24.817.159,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,28 -0,97 90.863.398,69 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -1,30 25.073.660,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,35 0,68 28.251.976,97 18:10
DERIM DERIMOD 34,40 1,00 5.826.212,46 18:10
DESA DESA DERI 9,33 2,08 20.871.961,98 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,78 -4,14 32.130.604,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,50 2,18 35.606.924,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,10 -2,41 18.632.927,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,06 0,46 3.079.245,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,29 0,36 44.849.974,67 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,90 9,99 1.911.652,62 18:10
DITAS DITAS BDY 24,20 -1,63 55.602.288,24 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,33 29.853.443,71 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,70 1,30 237.893.795,97 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,44 0,72 21.080.885,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,77 -1,73 8.488.069,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,50 -0,22 125.096.502,00 18:10
DOCO DO-CO 11.082,50 2,17 82.293.995,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 -0,36 13.557.137,52 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 131,80 3,94 601.326.062,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 84,30 9,98 25.243.962,25 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,26 0,19 425.824.888,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,14 -2,85 5.576.171,56 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.798,00 -0,94 1.559.704.963,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 141,20 -1,40 73.325.657,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,72 0,43 7.363.730,57 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,96 -1,59 16.637.068,71 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,50 -1,57 10.161.561,83 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,92 0,29 16.912.369,77 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,40 0,48 27.449.785,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 66,35 -2,21 140.919.194,95 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,02 -0,60 339.544.023,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,00 -0,25 56.645.818,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,13 -0,93 120.906.029,16 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,84 -0,99 14.444.946,22 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 21,36 0,75 1.187.364.762,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.212,50 -1,88 44.559.262,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,30 -3,19 82.632.062,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,12 -0,98 27.254.267,71 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,65 -0,76 49.806.481,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,60 -0,53 24.318.416,96 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,78 -1,77 17.608.155,77 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,20 -2,96 731.464.680,08 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,73 -1,45 1.946.056.803,83 18:10
EKIM EKIM TURIZM 19,16 -3,96 315.830.182,62 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,20 2,06 599.400,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,35 -2,01 37.507.070,45 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,17 0,33 27.193.799,55 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,70 -1,37 34.378.151,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,25 -0,54 52.431.340,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,60 -4,81 671.440,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,46 -3,47 321.319.669,61 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,12 -0,53 42.258.840,31 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -1,30 193.072.516,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,50 1,20 448.201.688,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 85,25 -2,63 861.573.338,90 18:10
ENPRA ENPARA BANK 57,25 -1,29 3.099.872,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,48 -1,79 77.706.186,01 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,32 2,70 904.627.093,90 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,21 -9,86 84.493.283,92 18:10
ERBOS ERBOSAN 153,90 -1,35 8.794.450,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,90 -2,98 31.959.087,06 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,40 -1,76 4.205.897.624,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,58 0,08 4.298.814,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,60 -0,77 162.699.392,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,15 -2,65 61.612.881,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,40 0,00 102.099.871,95 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,50 -7,09 36.959.121,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,58 -2,78 4.159.231,47 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,10 0,20 2.474.923,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,82 -1,46 3.935.396,40 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,85 0,88 1.534.533.029,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,87 0,26 263.794.181,56 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,01 -5,47 7.749.173,92 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,11 -0,47 10.453.758,20 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 -3,85 38.582.728,89 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 -4,85 398.624.232,71 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,91 0,10 4.982.969,38 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,00 -1,67 10.120.614,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,98 -1,19 85.200.460,23 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,78 -1,11 41.661.983,81 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,20 2,96 158.946.640,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,15 -3,15 52.996.521,07 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,76 -3,75 55.388.908,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 76,70 0,79 2.121.777.704,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,02 -1,34 162.097.046,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 123,10 -2,53 4.419.336.901,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,12 -1,28 67.548.489,90 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -3,33 4.061.743,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 -4,38 23.135.929,91 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,22 -1,02 6.593.738,12 18:10
GENIL GEN ILAC 9,05 -1,84 190.507.875,28 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,44 -3,42 144.084.075,83 18:10
GENTS GENTAS 5,35 -1,65 36.607.784,73 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,00 -1,11 256.546.595,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,40 2,31 968.488.961,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,15 -2,43 64.978.432,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 -1,64 1.631.584,51 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,85 -0,39 18.662.842,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,90 -2,89 468.789.243,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 -1,97 25.150.998,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,02 -1,66 49.875.985,78 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,00 0,30 66.404.679,14 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,70 -0,70 72.041.254,30 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,81 3,60 822.979.361,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 288,75 -0,77 20.820.527,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,48 -0,80 16.314.227,48 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,40 1,65 38.618.194,92 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,39 -5,64 5.751.894,53 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,00 -0,83 134.085.898,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,90 -1,82 244.403.403,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,09 -4,05 52.282.742,72 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,74 -4,24 57.752.286,17 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,97 -2,02 138.225.111,48 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 401,00 0,50 623.000.880,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.918,00 -10,00 66.995.740,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,14 -1,47 81.328.975,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,00 0,98 108.938.720,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 35,74 -0,83 1.578.013.339,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,72 -9,97 236.319.518,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,05 -1,36 143.155.658,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 1,59 200.891.192,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 285,00 7,95 806.362.378,00 18:10
HEKTS HEKTAS 2,89 2,85 1.087.873.453,25 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,77 -0,28 31.144.345,72 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,62 -0,43 30.593.163,42 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,05 -2,05 45.018.397,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 94,90 -1,61 225.053.306,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,00 -2,44 14.389.737,98 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 -0,71 5.510.036,39 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 -0,87 79.135.328,76 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,37 6,97 63.286.331,04 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,76 -1,98 55.835.765,32 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,71 -2,89 68.130.733,65 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,99 6,12 5.829.590,90 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 164,30 -0,73 1.022.993.701,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 47,50 -2,86 42.526.718,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0,51 880.037,47 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -0,83 13.781.093,30 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 -0,98 47.886.099,70 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -2,50 26.674.219,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,24 -2,36 2.076.748,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,49 -4,60 35.737.033,65 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,76 -3,46 52.013.028,01 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,90 -2,32 280.308.750,32 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 372,00 -0,53 9.518.195,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 348,50 9,94 5.268.718,75 18:10
INTEM INTEMA 237,50 -1,74 11.627.830,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -2,85 20.350.461,21 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 695,00 0,72 18.498.359,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 66,80 -0,22 1.047.819,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 468.897,50 -0,23 1.408.885,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,03 -2,20 8.387.725.914,11 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,45 4,01 108.364.392,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,70 0,97 50.416.335,12 18:10
ISGSY IS GIRISIM 15,33 -7,03 137.619.277,27 18:10
ISGYO IS GMYO 25,70 0,78 57.728.972,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,78 -4,54 815.414.105,35 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,28 -1,10 228.273.761,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,85 -2,70 8.081.837,71 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 43,40 9,98 2.034.193.935,00 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 0,13 4.253.438,03 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,80 0,34 1.955.992.662,11 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 0,62 361.155.256,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,00 0,90 14.352.312,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,37 0,26 309.674.557,58 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,97 -2,48 55.329.686,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 405,75 -2,41 38.849.581,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 -9,92 365.126.871,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,95 -0,70 55.372.529,55 18:10
KARTN KARTONSAN 222,50 -3,05 449.327.535,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 0,00 145.712.220,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,92 1,29 17.779.492,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,46 1,68 138.751.469,22 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,77 -1,99 198.365.966,32 18:10
KCHOL KOC HOLDING 191,50 -1,08 3.024.485.446,80 18:10
KENT KENT GIDA 321,00 -2,43 1.028.701,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,25 10,00 43.279.617,48 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,16 -2,16 34.757.612,21 18:10
KGYO KORAY GMYO 10,05 0,70 93.996.288,14 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 -0,71 13.004.614,79 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,27 -1,16 35.146.722,12 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,88 -0,64 27.921.420,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,34 -3,26 19.927.301,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,22 1.518.288,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 76,95 1,58 183.891.768,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 24,40 -0,97 12.052.454,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,07 -2,03 28.983.336,08 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 -0,26 67.683.310,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,46 -4,23 49.546.957,74 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,39 -4,33 25.397.154,30 18:10
KOCMT KOC METALURJI 5,35 -2,37 350.164.890,08 18:10
KONKA KONYA KAGIT 11,78 -1,92 59.970.223,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,85 4,08 30.869.320,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.625,00 -0,28 14.287.562,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,40 -1,82 39.320.956,02 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,95 2,53 197.776.397,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,51 -1,81 38.740.437,77 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 42,30 -0,42 265.885.869,40 18:10
