reklam
31 Temmuz 2026, Cuma

KARCL KARDEMIR CELIK

Son Güncelleme
10:59
FİYAT
38,50
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
152.551.437,50
Son Güncelleme
10:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,74 0,81 6.111.188,29 10:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,66 0,38 6.214.889,78 10:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,60 0,00 15.845.081,67 10:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,80 1,04 4.046.796,50 10:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,58 0,35 5.516.130,02 10:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 1,19 33.275.244,85 10:59
ADGYO ADRA GMYO 48,10 -0,04 2.720.301,56 10:59
AEFES ANADOLU EFES 21,50 -2,63 191.822.810,22 10:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,34 -3,59 8.847.368,92 10:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,30 1,01 6.003.869,00 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,38 -0,23 24.818.009,90 10:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,39 0,84 5.255.294,43 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 -0,55 88.707,83 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,28 0,12 9.938.954,72 10:59
AHSGY AHES GMYO 18,36 -0,76 4.634.593,98 10:58
AKBNK AKBANK 62,05 0,73 2.205.657.462,85 10:59
AKCNS AKCANSA 234,50 -0,26 5.138.003,30 10:57
AKENR AKENERJI 9,88 0,71 8.730.369,20 10:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,00 11.744.825,21 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 92,95 -0,05 49.447.926,65 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,88 -0,67 31.253.429,48 10:58
AKGRT AKSIGORTA 6,83 1,19 19.837.801,78 10:58
AKHAN AKHAN UN 43,90 0,46 111.669.544,12 10:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,70 -0,04 660.333,10 10:59
AKSA AKSA 12,26 -0,49 34.348.826,48 10:59
AKSEN AKSA ENERJI 94,80 -2,27 188.149.323,45 10:59
AKSGY AKIS GMYO 9,16 -0,43 7.505.232,06 10:55
AKSUE AKSU ENERJI 42,28 -8,29 44.357.149,54 10:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,26 -0,44 410.115,07 10:59
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -0,10 32.103.705,10 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,94 -0,13 11.069.511,12 10:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,88 -5,57 217.471.511,04 10:59
ALCAR ALARKO CARRIER 722,00 -0,41 5.636.475,50 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 173,10 -3,13 16.288.696,30 10:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,86 -0,24 11.711.088,64 10:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,33 0,00 10.677.521,04 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 8,15 -0,24 2.050.319,19 10:59
ALKIM ALKIM KIMYA 15,71 -0,25 2.986.371,07 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 396,25 0,06 39.361.837,25 10:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,76 -0,51 100.208.497,25 10:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,41 0,52 21.399.922,20 10:58
ALVES ALVES KABLO 2,26 0,00 83.406.527,36 10:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 116,60 -1,10 80.755.268,70 10:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,43 0,32 2.103.490,70 10:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,70 0,27 18.953.379,00 10:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,74 -0,52 6.918.455,66 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,70 -1,17 3.361.053,70 10:59
ARCLK ARCELIK 97,10 0,21 21.032.790,90 10:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,70 2,73 129.998.983,70 10:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,42 0,28 3.979.084,40 10:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,34 0,62 16.693.888,04 10:59
ARMGD ARMADA GIDA 197,50 -1,40 31.694.654,60 10:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 0,91 5.801.977,38 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 40,08 0,96 8.663.265,92 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,69 -1,17 8.336.245,59 10:59
ASELS ASELSAN 347,00 2,81 3.442.409.572,00 10:59
ASGYO ASCE GMYO 10,87 2,07 6.857.965,47 10:59
ASTOR ASTOR ENERJI 296,00 2,96 2.979.433.357,25 10:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,30 2,29 9.006.193,55 10:59
ATAGY ATA GMYO 10,28 1,18 1.822.959,91 10:58
ATAKP ATAKEY PATATES 50,45 1,06 2.124.445,05 10:57
ATATP ATP YAZILIM 245,30 7,45 178.982.909,90 10:59
ATATR ATA TURIZM 13,92 0,29 48.055.972,58 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 112,00 -2,52 123.200,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,16 1,70 674.512,27 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 116,00 -0,85 134.908,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,15 -3,87 12.027.288,66 10:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 -2,80 12.730.840,52 10:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,72 0,54 1.620.888,16 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,60 1,10 2.255.719,60 10:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,25 -2,60 1.757.667,82 10:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,75 0,16 6.279.978,75 10:58
AYDEM AYDEM ENERJI 22,56 -0,44 9.700.597,04 10:59
AYEN AYEN ENERJI 31,32 0,90 5.079.642,88 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,58 0,92 6.024,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 256,75 -1,34 52.641.410,75 10:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 4,98 30.974.578,64 10:59
BAGFS BAGFAS 23,10 -1,53 6.103.256,84 10:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,80 0,25 40.206.538,30 10:59
BAKAB BAK AMBALAJ 44,08 -0,41 1.997.811,42 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -1,53 173.808,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,81 -2,89 159.554.740,31 10:59
BANVT BANVIT 156,50 -0,45 5.605.130,10 10:59
BARMA BAREM AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,70 0,55 279.565,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,90 -1,02 1.259.812,02 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 0,96 3.428.636,04 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,44 0,00 2.409.060,52 10:59
BERA BERA HOLDING 12,72 0,47 10.060.136,14 10:58
BESLR BESLER GIDA 12,29 0,49 3.385.451,32 10:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,08 -0,07 33.173.439,88 10:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 78,75 -0,32 330.104.021,20 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 23,86 -0,42 2.841.549,10 10:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,10 0,57 2.967.556,80 10:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,20 -0,20 5.366.084,16 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,72 0,45 4.898.205,36 10:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 107,00 3,58 401.035.532,35 10:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 347,50 -4,34 142.497.485,00 10:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,75 -0,07 732.489.877,75 10:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,00 -0,62 6.312.033,00 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,31 0,22 12.816.989,37 10:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,32 0,70 7.477.045,38 10:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,48 -1,34 1.912.049,26 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 55.417.400,45 10:59
BLCYT BILICI YATIRIM 19,61 0,98 2.332.141,91 10:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,38 1,31 16.875.839,42 10:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,36 0,16 793.243,37 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,00 0,09 5.549.432,64 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 2,48 5.458.016,95 10:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,23 0,11 3.555.339,59 10:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,40 -0,18 7.939.694,89 10:58
BORSK BOR SEKER 5,65 -4,07 30.516.435,29 10:59
BOSSA BOSSA 6,26 0,48 2.322.082,64 10:58
BRISA BRISA 79,80 0,57 1.522.599,85 10:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,99 -0,18 375.561,27 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,35 -0,81 326.770,77 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,90 0,67 4.393.337,05 10:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,31 1,06 7.801.805,41 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,99 0,00 15.291,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,50 -0,47 149.954.073,00 10:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.666,00 0,30 8.285.307,00 10:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,64 -0,45 11.246.634,08 10:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,91 0,82 92.701.227,84 10:59
BUCIM BURSA CIMENTO 4,99 -0,20 1.129.399,21 10:58
BULGS BULLS GSYO 38,74 0,62 12.405.953,26 10:59
BURCE BURCELIK 35,56 -2,41 12.093.191,66 10:59
BURVA BURCELIK VANA 750,00 -1,25 1.702.569,50 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,40 0,38 5.173.539,90 10:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,16 0,53 1.917.644,46 10:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 0,00 34.521.243,50 10:59
CASA CASA EMTIA PETROL 68,85 4,32 56.181,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,80 -0,26 15.141.202,98 10:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 89,95 -0,61 64.777.803,80 10:59
CELHA CELIK HALAT 24,20 0,83 6.385.256,30 10:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 1,00 13.042.511,22 10:59
CEMTS CEMTAS 8,91 0,00 2.150.398,51 10:59
CEMZY CEM ZEYTIN 12,02 -0,99 38.070.877,91 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,98 0,92 1.482.932,08 10:59
CGCAM CAGDAS CAM 39,02 0,72 23.916.134,18 10:59
CIMSA CIMSA 45,64 -1,25 61.813.025,36 10:59
CLEBI CELEBI 1.436,00 -0,76 11.203.198,00 10:58
CMBTN CIMBETON 1.535,00 0,33 6.341.950,00 10:58
CMENT CIMENTAS 280,00 2,19 38.920,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,33 0,43 3.070.556,96 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,80 -0,17 1.244.193,30 10:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,84 -2,74 36.661.581,58 10:58
CRFSA CARREFOURSA 163,70 -3,14 72.894.404,50 10:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,86 0,26 1.872.278,16 10:53
CVKMD CVK MADEN 37,28 0,38 49.530.594,54 10:59
CWENE CW ENERJI 35,40 0,28 156.078.164,42 10:59
DAGI DAGI GIYIM 8,96 -0,33 9.441.721,55 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,80 0,57 172.853.597,85 10:59
DARDL DARDANEL 1,68 0,60 3.174.644,03 10:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,33 0,44 7.182.595,35 10:59
DENGE DENGE HOLDING 2,28 0,00 3.877.169,85 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,44 0,87 13.416.894,46 10:59
DERIM DERIMOD 34,48 0,23 4.104.311,52 10:59
DESA DESA DERI 9,28 -0,54 6.465.872,01 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,76 -0,05 6.123.728,88 10:58
DEVA DEVA HOLDING 72,30 -0,28 5.134.755,25 10:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,20 0,10 1.107.191,60 10:58
DGGYO DOGUS GMYO 35,54 1,37 514.711,24 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,42 1,57 8.941.225,93 10:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,98 4,72 385.094,82 09:55
DITAS DITAS BDY 24,42 0,91 4.937.945,78 10:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 0,17 7.374.655,96 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,95 2,14 40.623.852,79 10:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,38 -0,71 812.722,40 10:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,90 0,69 617.921,82 10:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,60 1,16 24.486.060,60 10:59
DOCO DO-CO 11.145,00 0,56 10.591.125,00 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,92 -0,29 1.451.482,10 10:59
DOFRB DOF ROBOTIK 136,40 3,49 212.926.150,20 10:59
DOGUB DOGUSAN 84,70 0,47 19.679.410,65 10:59
DOHOL DOGAN HOLDING 21,30 0,19 63.998.464,80 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,20 0,28 1.005.526,52 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.769,00 -1,61 231.870.538,00 10:59
DUNYH DUNYA HOLDING 139,80 -0,99 6.735.809,50 10:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,79 1,48 1.042.174,39 10:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,88 -0,45 6.578.162,91 10:58
DYOBY DYO BOYA 12,59 0,72 2.618.030,34 10:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 2,46 5.771.607,73 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,05 -0,41 7.761.282,25 10:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 67,45 1,66 40.384.853,75 10:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,94 -0,24 19.277.069,04 10:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,50 3,52 35.931.818,00 10:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,96 -0,99 3.426.128,55 10:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,82 -0,06 1.054.528,56 10:57
EFOR EFOR YATIRIM 21,14 -1,03 204.745.919,52 10:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.230,00 0,34 7.192.810,00 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,66 -2,11 14.090.800,16 10:59
EGEPO NASMED EGEPOL 18,07 -0,28 3.741.618,62 10:58
EGGUB EGE GUBRE 92,85 1,31 4.537.647,15 10:59
EGPRO EGE PROFIL 34,22 1,85 9.616.701,30 10:58
EGSER EGE SERAMIK 2,77 -0,36 1.091.244,20 10:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,18 -0,04 100.217.725,94 10:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,74 0,06 316.945.194,15 10:59
EKIM EKIM TURIZM 18,97 -0,99 60.876.174,85 10:59
EKIZ EKIZ KIMYA 69,15 -0,07 162.848,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,37 0,37 9.218.728,46 10:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 -0,65 7.352.585,10 10:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,80 0,35 3.838.475,28 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,39 0,77 20.043.002,99 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 3,75 98.256,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,96 1,03 126.027.488,47 10:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,19 0,46 7.463.410,87 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,16 0,44 19.074.412,37 10:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,90 -0,55 84.772.781,20 10:59
ENKAI ENKA INSAAT 85,65 0,47 211.881.094,35 10:59
ENPRA ENPARA BANK 57,25 0,00 606.678,25 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,47 -0,18 16.931.574,55 10:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,30 -0,38 115.225.916,77 10:59
EPLAS EGEPLAST 5,39 3,45 15.490.809,80 10:59
ERBOS ERBOSAN 153,80 -0,06 1.187.375,10 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,48 -0,86 9.518.658,50 10:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,26 -0,33 726.554.232,66 10:59
ERSU ERSU GIDA 23,14 -1,87 1.120.246,08 10:58
ESCAR ESCAR FILO 46,08 -1,12 7.121.061,14 10:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 0,78 7.882.444,95 10:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,38 -0,59 15.895.232,61 10:59
ETILR ETILER GIDA 5,50 0,00 8.692.801,90 10:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,45 -1,03 432.062,59 10:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,02 -0,79 405.669,72 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,89 0,55 4.436.304,74 10:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,25 0,47 180.723.758,00 10:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,89 0,52 15.717.142,00 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,96 -1,00 1.098.236,46 10:58
EYGYO EYG GMYO 2,13 0,95 1.969.507,68 10:59
FADE FADE GIDA 15,20 1,33 8.194.760,81 10:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0,00 41.221.192,10 10:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 0,40 1.469.258,32 10:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,75 -0,09 1.186.437,00 10:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,00 0,40 9.274.649,75 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,78 0,00 3.382.929,44 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,40 0,19 18.128.123,20 10:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,11 -1,86 7.726.513,25 10:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,92 3,90 35.044.266,50 10:59
FROTO FORD OTOSAN 77,95 1,63 316.980.326,95 10:59
FZLGY FUZUL GMYO 11,07 0,45 20.635.735,23 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 123,00 -0,08 939.003.004,30 10:59
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 0,31 8.331.162,54 10:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 289,00 -0,34 532.049,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,09 -0,49 6.288.011,13 10:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,42 0,73 751.382,16 10:58
GENIL GEN ILAC 9,07 0,22 29.371.481,84 10:59
GENKM GENTAS KIMYA 10,51 0,67 27.349.602,43 10:59
GENTS GENTAS 5,36 0,19 2.588.505,13 10:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,98 2,39 68.691.361,28 10:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,90 0,66 69.328.954,05 10:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,20 0,09 20.660.143,50 10:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,10 1,00 376.972,88 10:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,25 0,79 4.309.419,00 10:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,10 0,81 79.006.515,50 10:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,67 2.415.219,96 10:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,28 1,62 5.880.748,07 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,04 0,09 17.411.704,04 10:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,80 0,44 7.489.243,38 10:58
GOLDA GOLDA GIDA 13,88 0,51 129.368.522,60 10:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 288,50 -0,09 3.308.090,25 10:59
GOODY GOOD-YEAR 2,50 0,81 3.382.145,78 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,84 1,88 13.521.328,76 10:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,41 0,15 3.323.615,65 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,25 0,07 14.569.170,25 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,50 -0,97 23.057.407,55 10:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,97 -0,99 7.265.268,53 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,73 -0,21 8.227.844,81 10:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,99 2,06 13.818.773,59 10:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 404,00 0,75 168.941.942,25 10:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.727,00 -9,96 23.684.078,00 10:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 0,58 7.174.561,78 10:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,75 -0,40 19.874.752,00 10:59
HALKB T. HALK BANKASI 36,18 1,23 282.691.969,72 10:59
HATEK HATAY TEKSTIL 13,97 -5,10 65.178.123,54 10:59
HATSN HATSAN GEMI 57,05 -1,72 34.120.466,80 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,69 5,49 73.955.876,28 10:59
HEDEF HEDEF HOLDING 297,25 4,30 148.119.958,50 10:59
HEKTS HEKTAS 2,90 0,35 419.032.996,38 10:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,79 0,19 3.702.118,43 10:58
HLGYO HALK GMYO 4,63 0,22 9.790.567,92 10:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,30 0,45 6.544.743,40 10:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 94,55 -0,37 17.176.934,50 10:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,16 0,44 3.508.628,74 10:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,79 0,36 838.387,95 10:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 2,65 50.264.243,69 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,22 -2,04 10.289.635,48 10:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,56 -0,92 12.493.658,90 10:59
ICUGS ICU GIRISIM 5,52 -3,33 16.697.160,81 10:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -1,50 415.117,67 10:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 166,40 1,28 103.471.490,80 10:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,25 5,79 31.320.725,96 10:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 0,00 403.544,23 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 0,84 846.378,86 10:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 0,00 3.996.549,14 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 0,64 4.553.148,09 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,23 -0,81 478.926,08 10:56
IMASM IMAS MAKINA 2,51 0,80 5.287.467,59 10:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,73 -0,31 5.730.959,38 10:59
INFO INFO YATIRIM 5,99 1,53 200.092.674,60 10:59
INGRM INGRAM BILISIM 374,00 0,54 1.193.683,25 10:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 364,00 4,45 1.194.648,00 09:55
INTEM INTEMA 238,10 0,25 464.079,10 10:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,15 -0,14 3.532.075,52 10:58
INVES INVESTCO HOLDING 709,50 2,09 12.451.603,50 10:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,50 -4,94 185.420,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,16 1,08 1.339.182.961,71 10:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,65 -1,47 12.240.005,55 10:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 1,93 13.987.088,43 10:59
ISGSY IS GIRISIM 15,60 1,76 28.654.995,44 10:59
ISGYO IS GMYO 25,48 -0,86 6.818.300,12 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 7,86 1,03 77.428.267,35 10:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,60 0,93 25.361.917,54 10:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,86 0,15 546.477,20 10:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 47,74 10,00 568.314.042,34 10:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 -0,13 499.218,36 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,07 3,07 620.734.179,78 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 65,25 0,54 46.303.054,05 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,90 -0,18 1.473.235,85 10:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,21 -1,41 30.314.264,63 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,99 0,13 7.279.769,38 10:58
KAPLM KAPLAMIN 416,50 2,65 8.685.388,00 10:59
KARCL KARDEMIR CELIK 38,50 10,00 152.551.437,50 10:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -1,01 47.814.239,60 10:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 0,90 11.356.204,80 10:58
KARTN KARTONSAN 224,90 1,08 110.049.250,50 10:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 0,45 24.478.460,08 10:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,92 0,00 1.221.098,49 10:59
KBORU KUZEY BORU 25,42 -0,16 8.272.708,46 10:59
KCAER KOCAER CELIK 14,61 -1,08 32.450.230,14 10:59
KCHOL KOC HOLDING 192,70 0,63 675.318.124,80 10:59
KENT KENT GIDA 321,00 0,00 168.846,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,26 0,12 2.048.967,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,23 0,86 3.249.505,29 10:59
KGYO KORAY GMYO 10,08 0,30 14.803.591,77 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 0,00 4.516.554,46 10:59
KLGYO KILER GMYO 4,31 0,94 4.599.018,23 10:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,00 0,48 4.284.555,64 10:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,46 0,44 1.927.230,80 10:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 1,11 76.449,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 77,85 1,17 47.674.502,75 10:59
KLSER KALESERAMIK 24,42 0,08 1.812.028,36 10:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,46 3,23 8.625.888,85 10:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,80 -0,17 10.271.873,60 10:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,13 -1,70 8.388.624,25 10:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,47 0,77 3.522.600,85 10:55
KOCMT KOC METALURJI 5,33 -0,37 119.180.329,95 10:59
KONKA KONYA KAGIT 11,85 0,59 4.019.114,41 10:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,84 -0,21 1.225.216,96 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.650,00 0,69 2.312.602,50 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,42 0,37 4.265.494,86 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,60 -1,96 29.667.378,35 10:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,42 -0,72 10.230.078,82 10:59
KRDMA KARDEMIR (A) 42,74 1,04 38.998.274,10 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 134,30 0,60 9.179.472,70 10:57
KRDMD KARDEMIR (D) 40,72 -0,39 303.005.152,18 10:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,49 -0,40 1.655.324,27 10:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,08 0,35 10.517.922,02 10:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,53 -0,81 3.302.897,62 10:59
