reklam
14 Eylül 2026, Pazartesi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.299,77 -1.16 14.355,46 14.223,86 13:56
BIST 100-30 20.010,79 -1.87 20.114,82 19.952,44 13:56
BIST 30 17.086,52 -0.93 17.158,82 16.977,77 13:56
BIST 50 13.071,34 -1.13 13.121,00 12.996,39 13:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,08 -0.98 14.271.379,64 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,61 -1.51 7.963.041,58 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,89 -1.41 20.691.979,38 13:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,50 -0.09 6.167.527,00 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,58 -1.74 51.444.547,20 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 81.163.782,87 13:57
ADGYO ADRA GMYO 59,70 -0.33 19.830.633,80 13:54
AEFES ANADOLU EFES 19,71 -0.15 237.100.282,30 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,58 0.48 9.320.065,94 13:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252,25 -0.69 29.707.096,00 13:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,70 1.46 93.481.086,16 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,92 -1.03 18.670.764,50 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 -0.26 463.512,64 13:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,72 0.44 130.225.593,44 13:58
AHSGY AHES GMYO 18,79 9.95 33.133.540,77 13:55
AKBNK AKBANK 73,00 0.41 5.231.608.721,45 13:58
AKCNS AKCANSA 220,60 0.05 34.968.067,80 13:57
AKENR AKENERJI 10,28 -2.10 26.948.485,08 13:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -1.39 61.761.250,52 13:57
AKFIS AKFEN INSAAT 16,05 -2.61 75.160.684,87 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,22 -0.79 203.696.653,18 13:57
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -0.33 25.374.060,44 13:57
AKHAN AKHAN UN 34,70 -4.46 73.447.316,42 13:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,70 0.69 2.962.726,20 13:55
AKSA AKSA 11,22 -1.49 66.743.220,74 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 79,00 -1.25 189.670.178,50 13:57
AKSGY AKIS GMYO 10,00 -1.96 25.367.153,93 13:57
AKSUE AKSU ENERJI 25,72 -6.13 37.856.946,96 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,10 -4.98 3.492.461,22 13:57
ALARK ALARKO HOLDING 115,10 -1.96 158.461.993,60 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,88 -2.95 148.760.204,95 13:55
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,32 -2.13 63.255.830,88 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 761,50 4.96 44.384.276,00 13:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,20 -0.18 15.862.514,60 13:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,12 -2.11 22.246.981,94 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,75 -1.32 43.568.568,05 13:57
ALKA ALKIM KAGIT 8,16 -1.33 8.123.615,77 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,89 -0.63 6.205.803,54 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 493,50 -1.79 332.767.531,50 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,45 -1.41 489.209.945,40 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,97 -2.97 126.114.469,48 13:58
ALVES ALVES KABLO 0,98 -9.26 5.607.958,86 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 160,00 -9.96 8.090.720,00 13:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 9.97 33.179.618,66 13:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,80 -1.19 21.178.579,10 13:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,58 0.30 26.604.567,68 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,20 -0.66 11.331.722,10 13:57
ARCLK ARCELIK 94,65 -1.20 35.785.717,60 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 78,30 -2.67 127.934.533,85 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,69 -0.15 4.404.350,06 13:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,99 -1.04 15.141.076,07 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 162,40 -8.76 157.844.744,80 13:57
ARSAN ARSAN HOLDING 4,12 0.98 48.104.651,77 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,34 0.29 6.227.932,38 13:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,52 -0.65 6.394.869,02 13:57
ASELS ASELSAN 379,00 -3.75 7.784.865.235,25 13:58
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -0.44 18.986.414,21 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 288,00 -2.04 5.095.732.125,25 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,10 -0.04 3.566.260,06 13:57
ATAGY ATA GMYO 10,09 -0.20 351.166,71 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 39,90 -0.25 3.769.004,48 13:56
ATATP ATP YAZILIM 284,25 2.34 78.929.532,75 13:57
ATATR ATA TURIZM 14,07 0.64 174.170.621,17 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,95 -0.47 295.473,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,83 9.98 6.103.489,15 13:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -1.64 1.385.441,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,63 2.92 9.971.911,41 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,24 -1.27 24.915.563,18 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,29 -0.92 12.514.181,86 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 -0.45 12.224.582,95 13:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,66 -0.94 1.727.613,38 13:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,50 -0.59 7.956.746,25 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 -2.84 28.978.230,66 13:57
AYEN AYEN ENERJI 31,10 -0.51 6.205.932,04 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,98 -0.92 1.482.462,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 331,75 1.22 297.283.844,25 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,67 0.55 13.068.629,73 13:57
BAGFS BAGFAS 28,68 2.43 30.667.660,00 13:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 198,00 7.78 250.648.569,10 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,62 0.05 1.518.319,96 13:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,50 0.36 915.678,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,41 -3.67 130.731.735,60 13:57
BANVT BANVIT 152,20 -1.17 6.478.859,70 13:57
BARMA BAREM AMBALAJ 9,76 -2.40 3.831.983,24 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,02 0.15 579.273,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,14 0.09 4.818.798,06 13:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,11 -0.24 4.621.594,32 13:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,31 -0.90 3.239.740,42 13:57
BERA BERA HOLDING 13,78 -1.22 26.899.636,63 13:58
BESLR BESLER GIDA 13,01 -0.46 16.712.379,90 13:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,80 -2.23 82.017.664,46 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 83,35 -3.86 277.692.548,05 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,90 -0.26 11.072.173,48 13:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,00 0.16 18.921.637,40 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,18 -0.39 9.812.750,74 13:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,50 -2.65 12.245.451,72 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 140,40 -2.50 611.797.494,80 13:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 311,25 6.96 52.777.240,25 13:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 431,75 -0.69 1.502.834.812,25 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 0.80 20.333.749,60 13:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,94 -0 126.082.617,20 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,84 -2.48 45.460.894,49 13:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,66 -1.83 11.167.838,98 13:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,86 1.06 1.245.020.841,91 13:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,21 -2.15 114.394.243,25 13:58
BLCYT BILICI YATIRIM 2,05 -2.84 37.331.602,03 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,06 0.11 16.821.674,52 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,75 1.29 39.179.707,34 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,86 5.57 166.463.428,98 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,23 -0.95 9.624.533,36 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,96 -3.07 43.767.921,62 13:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,04 2.01 49.797.765,00 13:57
BORSK BOR SEKER 6,39 -0.93 31.691.769,14 13:57
BOSSA BOSSA 6,44 -1.53 3.532.829,14 13:55
BRISA BRISA 78,80 0.45 7.041.658,50 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,45 -4.13 4.977.822,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 -0.26 1.015.964,52 13:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,95 -2.41 8.442.182,15 13:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,19 -1.26 64.130.170,25 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -0 2.400.800,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 686,00 -2.14 431.487.253,00 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.702,00 -1.56 70.938.662,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 19,58 -6.05 135.938.515,97 13:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,83 -2.05 144.094.338,98 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,82 -0.85 10.989.518,12 13:55
BULGS BULLS GSYO 31,14 -2.14 40.191.536,18 13:58
BURCE BURCELIK 31,58 -2.35 10.969.940,18 13:58
BURVA BURCELIK VANA 588,50 -3.52 5.816.643,50 13:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,30 -5.82 179.926.366,30 13:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,22 0.92 4.744.630,34 13:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 0.76 182.253.011,74 13:57
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -0 1.036.002,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 66,75 -0.37 44.430.674,15 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,75 0.69 150.528.924,20 13:57
CELHA CELIK HALAT 27,72 1.17 36.101.933,36 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,14 -1.19 11.587.250,39 13:57
CEMTS CEMTAS 8,79 -0.90 3.817.249,25 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,44 1.69 65.993.499,52 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,90 -0.07 156.339.268,14 13:57
CGCAM CAGDAS CAM 31,46 -1.87 18.475.917,62 13:57
CIMSA CIMSA 45,00 -1.45 101.971.997,22 13:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 170,40 -1.50 1.752.873.917,50 13:58
CLEBI CELEBI 1.445,00 -1.23 11.870.748,00 13:56
CMBTN CIMBETON 1.603,00 -1.05 35.897.059,00 13:57
CMENT CIMENTAS 243,00 -2.37 175.097,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,30 1.32 15.427.829,26 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,40 -0.17 1.294.193,60 13:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 23,48 -2.65 28.523.357,04 13:56
CRFSA CARREFOURSA 253,00 1.81 285.832.057,10 13:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,76 -0.96 6.609.653,14 13:54
CVKMD CVK MADEN 14,61 -3.12 133.544.065,67 13:57
CWENE CW ENERJI 29,60 -2.05 252.873.741,30 13:58
DAGI DAGI GIYIM 8,98 -1.97 33.628.579,86 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,05 -1.83 195.760.196,65 13:57
DARDL DARDANEL 1,56 -1.27 8.077.368,22 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,88 0.86 24.727.193,61 13:57
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -1.23 16.229.638,88 13:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 0.96 15.704.733,17 13:54
DERIM DERIMOD 34,42 -1.77 3.800.759,94 13:55
DESA DESA DERI 9,72 -0.61 5.422.511,62 13:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,42 -1.79 5.268.882,68 13:57
DEVA DEVA HOLDING 101,80 -0.78 151.394.813,30 13:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,55 -1.87 6.138.766,10 13:51
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 -1.80 869.006,62 13:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,87 -0.15 13.084.625,95 13:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,02 1.56 302.925,86 13:55
DITAS DITAS BDY 19,59 1.61 11.517.561,46 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 -0.28 14.191.599,90 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,61 1.43 101.494.083,32 13:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,05 -0.62 13.288.685,60 13:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,95 1.43 17.191.580,05 13:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,70 -1.45 52.200.211,30 13:57
DOCO DO-CO 10.960,00 -1.55 13.110.482,50 13:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,48 -0.87 3.637.793,26 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 106,80 -4.90 204.825.757,30 13:58
DOGUB DOGUSAN 62,50 -1.81 17.359.915,00 13:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,74 -0.64 103.478.907,40 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,22 -0.94 3.539.874,10 13:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.512,50 -0.50 876.039.120,50 13:58
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 -3.23 20.987.608,20 13:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,23 0.58 4.528.589,79 13:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,96 -1.29 13.713.133,95 13:56
DYOBY DYO BOYA 13,14 -1.20 7.398.024,51 13:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 1.18 11.782.239,54 13:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,40 -3.29 36.450.886,35 13:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,90 -1.94 146.185.427,90 13:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,44 -0.69 41.266.717,68 13:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,75 -1.14 17.988.357,00 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,52 -5.42 28.659.674,39 13:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,80 -2.41 14.689.716,20 13:57
EFOR EFOR YATIRIM 20,10 0.20 1.193.877.913,33 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.462,50 7.22 415.582.510,00 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,28 -0.32 49.304.781,48 13:57
EGEPO NASMED EGEPOL 9,86 -3.90 63.538.789,64 13:57
EGGUB EGE GUBRE 110,00 -1.96 31.697.535,10 13:57
EGPRO EGE PROFIL 38,10 -2.31 14.206.652,64 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,93 -0.68 3.858.445,98 13:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,88 -0.71 63.598.514,74 13:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 -0.86 1.155.344.552,32 13:57
EKIM EKIM TURIZM 17,80 -0.50 81.905.909,36 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 60,00 3.36 615.061,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,73 -1.46 15.701.756,71 13:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 -0.90 4.533.840,20 13:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,38 -2.16 9.060.065,06 13:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,72 -1.70 9.529.277,51 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 0.98 499.812,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 59,15 -3.66 162.039.547,50 13:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,26 -2.11 22.274.154,16 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 12,35 1.40 514.884.630,71 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,00 -1.96 97.138.729,80 13:57
ENKAI ENKA INSAAT 90,65 -0.66 576.265.835,05 13:58
ENPRA ENPARA BANK 53,70 -1.47 1.424.499,90 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,23 -4.08 46.595.887,03 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 -0.70 23.663.613,26 13:57
EPLAS EGEPLAST 6,77 9.90 42.579.543,48 13:51
ERBOS ERBOSAN 146,30 -0.88 2.000.118,10 13:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,88 -2.01 15.313.832,50 13:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,16 -0.61 2.102.971.690,52 13:58
ERSU ERSU GIDA 21,94 -2.92 2.455.907,54 13:51
ESCAR ESCAR FILO 43,44 -0.23 15.919.648,16 13:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 -1.70 36.475.657,33 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,43 -1.44 43.671.601,29 13:57
ETILR ETILER GIDA 6,40 0.79 12.418.020,27 13:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,77 -4.38 2.212.982,77 13:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,50 -2.06 2.353.578,72 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,12 -0.49 3.354.715,13 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,40 -2.72 434.822.565,95 13:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,88 -1.27 27.699.315,61 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,73 -0.84 710.479,48 13:36
EYGYO EYG GMYO 2,66 -2.92 7.698.966,23 13:53
FADE FADE GIDA 15,35 0.99 14.145.296,94 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 -1.36 150.181.922,70 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,42 1.74 22.524.583,31 13:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,25 -2.56 15.174.255,00 13:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,46 -2.62 42.911.240,52 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,45 -1.36 10.848.521,69 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,40 2.87 88.629.689,40 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,22 -3.48 22.231.524,48 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,08 -1.77 18.012.212,50 13:57
FROTO FORD OTOSAN 82,55 -0.36 727.408.199,45 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 9,48 4.29 235.986.301,18 13:57
GARAN GARANTI BANKASI 134,50 0.22 1.360.364.117,40 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,92 -2.25 13.929.383,56 13:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 275,00 -0 1.380.782,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,59 -1.06 7.675.244,86 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,08 -1.38 2.744.850,90 13:58
GENIL GEN ILAC 11,89 -1.33 134.660.255,51 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 10,44 -7.03 179.033.588,23 13:57
GENTS GENTAS 5,13 -0.58 4.460.324,25 13:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,20 -0 69.369.270,54 13:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,75 -1.06 170.086.680,75 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,20 -1.96 82.274.487,25 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,40 -0.35 410.105,48 13:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,80 -0.38 9.639.502,75 13:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,20 -2.15 300.579.642,90 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 0.67 23.555.055,68 13:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,57 -0.78 19.980.078,96 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,45 4.32 160.282.948,06 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 18,07 0.95 80.025.114,93 13:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,39 0.16 148.065.778,08 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 294,50 -1.59 14.996.841,00 13:57
GOODY GOOD-YEAR 2,71 -0.73 5.979.822,87 13:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,08 -1.31 28.272.219,50 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,00 -4.55 9.159.237,68 13:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,00 -1.17 87.164.890,25 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,50 0.74 160.303.365,60 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,20 3.73 66.202.167,80 13:57
GSDHO GSD HOLDING 4,77 2.58 92.579.517,31 13:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 45.901.505,26 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 485,50 -3.38 704.440.099,50 13:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 815,00 -9.99 4.357.805,00 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,68 -1.31 31.561.277,74 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,56 -1.94 14.874.543,40 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 47,60 -4.80 1.455.304.567,84 13:57
HATEK HATAY TEKSTIL 12,75 -0.47 4.761.201,19 13:58
HATSN HATSAN GEMI 62,60 -2.42 109.007.606,90 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,09 -7.52 82.754.075,33 13:57
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 -9.96 19.389.069,54 13:58
HEKTS HEKTAS 2,84 -0 734.610.254,34 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 -3.39 19.720.003,51 13:57
HLGYO HALK GMYO 4,38 -2.23 48.174.580,99 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,55 -0.78 15.040.644,75 13:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,25 0.81 118.302.225,80 13:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,58 -0.86 4.633.542,20 13:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,31 -3.35 6.394.232,65 13:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -0.50 48.625.392,09 13:57
HURGZ HURRIYET GZT. 8,65 4.98 63.849.913,85 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,89 -1.87 14.384.475,77 13:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,84 -1.29 10.565.715,75 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 -0.69 2.035.816,92 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 228,80 0.79 296.356.524,80 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,60 -0.52 24.290.756,28 13:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 2.01 11.843.546,15 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 2.40 96.143.248,59 13:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 9.48 357.864.191,40 13:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 5.45 142.529.697,06 13:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,34 8.06 17.541.320,90 13:57
IMASM IMAS MAKINA 2,30 -0.43 11.260.454,69 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,67 -1.35 32.021.781,15 13:57
INFO INFO YATIRIM 4,40 -9.84 150.014.826,91 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 364,75 -0.75 4.574.687,00 13:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,00 0.63 942.525,00 13:55
INTEM INTEMA 243,20 -1.22 2.044.468,60 13:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 61,75 -3.36 404.723.051,10 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 -1.33 7.317.656,69 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 777,50 -0.45 16.572.075,00 13:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,20 -0.43 1.313.033,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.000,00 -0 1.960.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,91 -0.14 2.666.714.980,45 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,10 -1.48 31.501.126,90 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,15 -0.26 7.198.518,34 13:53
ISGSY IS GIRISIM 15,75 -0.57 31.238.151,28 13:57
ISGYO IS GMYO 23,26 -1.02 9.952.169,12 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,00 1.01 191.389.110,27 13:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,16 -1.46 55.752.379,28 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,85 -0.87 1.844.561,13 13:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 94,50 -0.47 79.315.053,65 13:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,36 -1.60 3.409.364,94 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,01 -0.71 72.773.923,00 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 48,30 -7.38 255.065.837,74 13:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,74 -0.57 3.001.936,40 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,14 -6.28 113.187.471,66 13:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,37 -1.80 45.353.876,69 13:56
KAPLM KAPLAMIN 361,25 -1.90 16.233.465,00 13:57
KARCL KARDEMIR CELIK 206,90 -1.00 205.649.194,70 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 -1.11 30.222.087,74 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,87 -6.66 544.459.595,66 13:58
KARTN KARTONSAN 159,30 -1.36 26.171.209,10 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 -1.59 61.447.011,52 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,02 -0.99 12.637.905,71 13:56
KBORU KUZEY BORU 18,05 -0.17 39.160.214,10 13:57
KCAER KOCAER CELIK 13,72 -1.08 56.082.733,50 13:58
KCHOL KOC HOLDING 225,90 0.18 2.276.209.082,70 13:58
KENT KENT GIDA 341,25 -2.99 478.174,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,80 -6.67 6.834.211,06 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,08 0.87 23.058.474,09 13:56
KGYO KORAY GMYO 11,42 -1.55 50.932.492,32 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,04 0.23 5.050.854,55 13:54
KLGYO KILER GMYO 4,66 -2.92 21.088.739,33 13:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 -1.36 14.699.714,56 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,66 -1.91 9.016.260,28 13:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0.45 494.569,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 61,00 -1.93 29.137.919,90 13:58
KLSER KALESERAMIK 23,06 -1.03 8.887.757,80 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,93 -0.41 17.463.876,90 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 -1.78 116.871.627,60 13:58
KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0,00 -0 3.419.205.775,30 03:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,71 -0.48 16.906.687,38 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,28 2.25 21.345.628,11 13:55
KOCMT KOC METALURJI 3,88 2.65 136.880.316,90 13:57
KONKA KONYA KAGIT 9,23 -1.07 7.559.261,37 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,49 -0.29 6.058.045,27 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.312,50 1.23 138.260.987,50 13:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,14 -0.39 14.489.434,52 13:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 4,04 -1.22 52.577.318,02 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,18 -0.41 7.278.883,84 13:56
KPEKS KAPEKS KIMYA 97,15 2.16 307.576.674,35 13:57
