reklam
14 Eylül 2026, Pazartesi

KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
-0%
HACİM(TL)
3.419.205.775,30
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,09 -0.84 17.263.846,61 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,62 -1.13 10.074.746,56 14:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,91 -1.24 25.547.970,16 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,60 -0 7.707.973,00 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,72 -1.31 57.691.261,20 14:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 86.495.889,19 14:57
ADGYO ADRA GMYO 59,45 -0.75 22.839.465,90 14:56
AEFES ANADOLU EFES 19,75 0.05 298.364.590,12 14:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,55 0.24 10.254.611,35 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,50 -0.98 31.879.982,75 14:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,64 1.29 104.237.232,96 14:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 -0.52 19.380.416,75 14:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -1.03 1.241.864,39 14:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 40,54 -0 148.875.361,52 14:57
AHSGY AHES GMYO 18,79 9.95 33.152.687,78 14:45
AKBNK AKBANK 73,15 0.62 6.012.093.363,55 14:58
AKCNS AKCANSA 219,30 -0.54 40.503.060,00 14:58
AKENR AKENERJI 10,27 -2.19 29.402.906,90 14:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 -1.74 71.294.839,41 14:57
AKFIS AKFEN INSAAT 15,84 -3.88 92.357.710,77 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,22 -0.79 210.820.389,02 14:57
AKGRT AKSIGORTA 6,05 -0.17 34.388.670,99 14:57
AKHAN AKHAN UN 34,50 -5.01 79.152.160,70 14:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,40 0.98 4.380.540,20 14:58
AKSA AKSA 11,26 -1.14 77.785.868,50 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 79,00 -1.25 241.220.970,85 14:58
AKSGY AKIS GMYO 10,02 -1.76 33.644.049,51 14:57
AKSUE AKSU ENERJI 26,30 -4.01 47.618.235,80 14:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,08 -5.88 4.293.170,12 14:58
ALARK ALARKO HOLDING 115,20 -1.87 171.933.447,00 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,85 -3.28 178.104.650,82 14:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,34 -2.07 67.351.851,98 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 763,00 5.17 53.214.704,50 14:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,90 -0.44 18.383.222,50 14:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,06 -2.26 26.109.400,46 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 3,75 -1.32 45.600.232,59 14:57
ALKA ALKIM KAGIT 8,16 -1.33 8.635.795,21 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 15,91 -0.50 7.530.162,87 14:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 490,75 -2.34 842.948.740,00 14:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,34 -1.56 566.143.593,89 14:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,93 -3.20 149.749.812,33 14:57
ALVES ALVES KABLO 0,98 -9.26 5.607.958,86 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 160,00 -9.96 8.171.520,00 14:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 9.97 33.341.471,90 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,40 -0.64 33.369.179,20 14:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,72 0.83 32.672.290,38 14:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,50 -1.23 12.632.551,40 14:56
ARCLK ARCELIK 94,55 -1.30 42.425.720,00 14:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 78,20 -2.80 156.297.257,15 14:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,62 -0.51 5.030.917,56 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,74 -2.28 20.456.028,93 14:57
ARMGD ARMADA GIDA 160,50 -9.83 187.926.003,20 14:58
ARSAN ARSAN HOLDING 4,18 2.45 60.938.665,56 14:57
ARTMS ARTEMIS HALI 41,06 -0.39 8.290.950,88 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,53 -0 6.667.289,25 14:56
ASELS ASELSAN 378,00 -4.00 8.856.802.217,25 14:58
ASGYO ASCE GMYO 11,20 -0.53 20.143.194,41 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 288,00 -2.04 6.347.751.633,75 14:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,16 0.08 4.864.916,40 14:57
ATAGY ATA GMYO 10,02 -0.89 606.618,90 14:57
ATAKP ATAKEY PATATES 39,92 -0.20 4.185.057,98 14:55
ATATP ATP YAZILIM 294,00 5.85 122.128.188,25 14:58
ATATR ATA TURIZM 14,01 0.21 291.315.437,62 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,95 -0.47 295.473,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,82 9.82 6.767.236,36 14:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -1.64 1.385.441,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,35 1.28 14.654.497,49 14:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,06 -1.79 27.459.918,52 14:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,28 -1.15 13.866.225,96 14:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,00 3.66 19.522.173,75 14:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,59 -1.49 1.895.469,96 14:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,25 -0.64 8.683.394,75 14:57
AYDEM AYDEM ENERJI 26,16 -2.24 31.511.764,26 14:57
AYEN AYEN ENERJI 31,06 -0.64 7.274.369,68 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,98 -0.92 1.482.462,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 335,75 2.44 366.097.263,75 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,67 0.55 15.390.088,26 14:57
BAGFS BAGFAS 28,56 2.00 31.959.829,44 14:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 201,10 9.47 353.415.308,70 14:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 -0.05 1.676.455,02 14:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,50 0.36 915.678,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,40 -3.78 140.730.911,56 14:58
BANVT BANVIT 151,60 -1.56 7.813.138,10 14:57
BARMA BAREM AMBALAJ 9,76 -2.40 3.831.983,24 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,02 0.15 579.273,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,12 0.04 5.470.315,60 14:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 1.70 9.956.365,57 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,30 -1.20 4.328.435,51 14:58
BERA BERA HOLDING 13,76 -1.36 29.565.969,46 14:58
BESLR BESLER GIDA 12,97 -0.77 18.640.660,55 14:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,84 -2.10 89.904.982,12 14:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 83,15 -4.09 329.359.572,10 14:58
BEYAZ BEYAZ FILO 23,04 0.35 15.052.136,76 14:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,50 -0.23 20.164.053,30 14:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,10 -0.79 11.368.654,36 14:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,53 -2.12 18.348.152,65 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 141,30 -1.88 2.898.501.242,10 14:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 314,25 7.99 140.142.304,25 14:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 431,75 -0.69 1.736.424.559,25 14:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,70 0.97 21.213.692,90 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,93 -0.10 135.571.386,87 14:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,83 -2.54 49.717.680,92 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,72 -1.59 11.483.332,00 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,85 0.71 1.373.482.656,14 14:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,17 -2.62 123.900.854,93 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 2,06 -2.37 40.967.496,23 14:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,12 0.27 18.047.695,80 14:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,75 1.29 40.483.486,07 14:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,80 5.43 177.753.356,62 14:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,23 -0.95 11.069.313,22 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,82 -3.64 49.161.670,50 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,01 1.01 53.419.935,16 14:58
BORSK BOR SEKER 6,39 -0.93 33.448.437,87 14:57
BOSSA BOSSA 6,43 -1.68 4.062.694,13 14:55
BRISA BRISA 78,55 0.13 8.680.743,65 14:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,45 -4.13 4.977.822,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,74 -0.39 1.073.099,34 14:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,20 -0.90 12.146.856,90 14:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,09 -1.84 73.653.666,69 14:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -0 2.400.800,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 685,50 -2.21 472.054.718,00 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.700,00 -1.68 78.457.047,00 14:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 19,61 -5.90 143.320.088,81 14:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,80 -2.81 160.711.106,32 14:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 -0.51 11.977.586,75 14:53
BULGS BULLS GSYO 31,12 -2.20 44.966.013,76 14:58
BURCE BURCELIK 31,54 -2.47 12.074.748,90 14:56
BURVA BURCELIK VANA 595,00 -2.46 6.219.885,50 14:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,50 -6.44 194.594.085,80 14:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,18 0.80 13.268.802,16 14:48
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 1.52 217.654.245,88 14:58
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -0 1.036.002,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,30 0.45 57.214.859,80 14:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,90 0.87 181.313.226,15 14:58
CELHA CELIK HALAT 27,36 -0.15 41.231.736,58 14:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,13 -1.43 13.544.211,85 14:55
CEMTS CEMTAS 8,80 -0.79 3.933.687,52 14:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,43 1.62 71.495.552,83 14:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,40 1.66 166.442.939,42 14:58
CGCAM CAGDAS CAM 31,46 -1.87 21.237.782,96 14:57
CIMSA CIMSA 45,10 -1.23 112.118.650,86 14:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 170,10 -1.68 2.143.088.381,10 14:58
CLEBI CELEBI 1.454,00 -0.62 17.411.954,00 14:57
CMBTN CIMBETON 1.595,00 -1.54 39.667.744,00 14:58
CMENT CIMENTAS 243,00 -2.37 175.097,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -0.88 22.194.202,24 14:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,90 -0.61 1.535.652,70 14:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 23,12 -4.15 30.470.613,22 14:55
CRFSA CARREFOURSA 256,50 3.22 307.113.240,85 14:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -1.12 7.187.216,54 14:56
CVKMD CVK MADEN 14,61 -3.12 142.566.225,09 14:57
CWENE CW ENERJI 29,62 -1.99 272.005.256,42 14:57
DAGI DAGI GIYIM 9,06 -1.09 44.301.101,94 14:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 -2.80 236.795.826,60 14:57
DARDL DARDANEL 1,56 -1.27 8.512.007,12 14:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,83 -0 27.942.338,18 14:57
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -0.82 17.805.699,47 14:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,10 0.96 17.344.469,67 14:56
DERIM DERIMOD 34,34 -2.00 4.869.739,00 14:55
DESA DESA DERI 9,69 -0.92 6.121.738,34 14:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,50 -1.59 5.760.407,14 14:57
DEVA DEVA HOLDING 101,70 -0.88 174.637.458,50 14:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,60 -1.81 6.392.426,40 14:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 -1.56 1.277.365,76 14:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 -1.74 15.271.799,84 14:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,02 1.56 302.925,86 13:55
DITAS DITAS BDY 18,90 -1.97 21.735.338,83 14:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 -0.28 16.982.062,72 14:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,57 1.05 109.839.875,73 14:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,10 -0 14.622.327,72 14:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,95 1.43 19.175.855,51 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 163,00 -1.27 60.223.230,00 14:58
DOCO DO-CO 10.950,00 -1.64 14.722.537,50 14:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,42 -1.08 4.470.037,12 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 106,50 -5.16 220.037.682,80 14:58
DOGUB DOGUSAN 61,90 -2.75 18.914.342,35 14:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,82 -0.27 133.474.572,84 14:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,22 -0.94 3.923.672,24 14:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.527,50 0.10 1.033.717.258,00 14:58
DUNYH DUNYA HOLDING 111,40 -0 179.446.302,70 14:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,24 0.77 4.876.286,94 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 -0.89 14.714.636,94 14:55
DYOBY DYO BOYA 13,12 -1.35 9.602.643,18 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 0.79 12.267.305,37 14:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,65 -4.17 42.473.594,00 14:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,60 -2.35 170.318.595,90 14:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,36 -0.90 47.509.855,10 14:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,75 -1.46 21.019.596,25 14:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,53 -5.36 51.366.183,15 14:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,84 -2.30 16.806.956,44 14:57
EFOR EFOR YATIRIM 20,26 1.00 1.410.738.462,25 14:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.432,50 6.72 434.755.262,50 14:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,96 -1.58 73.750.483,40 14:58
EGEPO NASMED EGEPOL 9,91 -3.41 66.039.727,71 14:56
EGGUB EGE GUBRE 111,00 -1.07 34.937.727,00 14:58
EGPRO EGE PROFIL 37,90 -2.82 17.876.399,42 14:57
EGSER EGE SERAMIK 2,92 -1.02 3.987.665,36 14:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,90 -0.66 74.543.770,64 14:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,72 -0.96 1.334.508.613,18 14:58
EKIM EKIM TURIZM 17,80 -0.50 93.007.816,57 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 60,00 3.36 615.061,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,71 -1.88 17.549.885,41 14:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 -0.54 5.256.020,68 14:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,38 -2.16 10.513.258,22 14:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,56 -2.94 14.471.362,69 14:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 0.98 499.812,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 59,30 -3.42 172.209.732,95 14:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,31 -1.81 25.944.095,97 14:58
ENERY ENERYA ENERJI 12,32 1.15 539.382.243,08 14:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,30 -1.71 111.812.034,10 14:57
ENKAI ENKA INSAAT 90,60 -0.71 653.402.303,70 14:57
ENPRA ENPARA BANK 53,70 -1.47 1.424.499,90 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,21 -4.54 53.889.417,92 14:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 -0.47 25.086.398,20 14:58
EPLAS EGEPLAST 6,77 9.90 48.825.335,61 14:56
ERBOS ERBOSAN 145,90 -1.15 2.078.255,60 14:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,78 -2.23 16.423.974,78 14:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,12 -0.71 2.478.942.547,68 14:57
ERSU ERSU GIDA 22,30 -1.33 4.233.187,12 14:55
ESCAR ESCAR FILO 43,90 0.83 37.446.445,38 14:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,17 -2.08 40.747.811,75 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,43 -1.44 47.672.660,74 14:57
ETILR ETILER GIDA 6,41 0.94 14.181.588,50 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,75 -4.51 2.508.675,86 14:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,50 -2.06 2.353.578,72 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,66 3.31 6.577.143,58 14:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,65 -2.38 507.006.177,35 14:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,87 -1.53 31.442.878,27 14:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,74 -0.63 728.585,89 14:40
EYGYO EYG GMYO 2,66 -2.92 8.767.392,90 14:56
FADE FADE GIDA 15,22 0.13 15.629.967,40 14:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 -1.36 157.997.623,48 14:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,36 1.29 23.889.359,21 14:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -2.64 16.405.459,25 14:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,48 -2.18 47.069.955,76 14:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,45 -1.36 18.200.952,04 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 117,70 2.26 99.456.256,90 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,20 -4.35 24.789.860,65 14:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,96 -2.15 20.213.906,78 14:57
FROTO FORD OTOSAN 82,60 -0.30 819.943.370,80 14:58
FZLGY FUZUL GMYO 9,47 4.18 249.914.930,05 14:57
GARAN GARANTI BANKASI 134,40 0.15 1.710.779.986,00 14:57
GARFA GARANTI FAKTORING 26,98 -2.03 15.323.560,88 14:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 275,00 -0 1.380.782,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,61 -0.71 9.546.286,13 14:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,00 -1.68 3.770.335,74 14:56
GENIL GEN ILAC 11,82 -1.91 147.925.735,29 14:57
GENKM GENTAS KIMYA 10,48 -6.68 188.047.591,78 14:57
GENTS GENTAS 5,12 -0.78 5.474.463,34 14:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,28 0.22 76.653.521,80 14:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,20 -0.33 626.643.217,45 14:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,60 -2.79 98.585.212,70 14:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,40 -0.35 487.147,28 14:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,80 -0.38 10.210.684,90 14:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,40 -2.03 353.958.856,50 14:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 0.67 24.028.775,14 14:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,63 -0.42 20.618.228,33 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,15 3.71 179.105.747,26 14:57
GOKNR GOKNUR GIDA 18,05 0.84 84.386.630,46 14:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,42 0.40 164.731.922,20 14:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 295,00 -1.42 17.722.993,00 14:54
GOODY GOOD-YEAR 2,71 -0.73 7.397.155,87 14:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,06 -1.39 30.628.191,18 14:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,13 -3.60 9.379.157,90 14:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,50 -1.34 93.669.841,50 14:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,00 0.96 173.122.573,30 14:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,22 3.87 79.290.316,41 14:57
GSDHO GSD HOLDING 4,75 2.15 98.555.690,75 14:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 51.153.473,29 14:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 483,00 -3.88 774.801.379,00 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 815,00 -9.99 4.446.640,00 14:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 -1.22 34.003.291,12 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,20 -2.67 22.052.920,48 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 47,54 -4.92 1.750.675.450,90 14:58
HATEK HATAY TEKSTIL 12,84 0.23 7.240.371,45 14:56
HATSN HATSAN GEMI 62,90 -1.95 121.240.692,95 14:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,09 -7.52 87.524.207,85 14:57
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 -9.96 19.876.190,64 14:58
HEKTS HEKTAS 2,83 -0.35 1.041.436.024,88 14:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,23 -3.62 25.714.054,84 14:57
HLGYO HALK GMYO 4,40 -1.79 53.796.245,84 14:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 -0.95 16.473.930,50 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,25 0.81 127.494.569,85 14:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,66 -0.63 5.762.600,34 14:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,30 -3.77 6.651.835,47 14:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 -0.75 61.630.583,53 14:57
HURGZ HURRIYET GZT. 8,70 5.58 69.139.501,46 14:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,92 -1.71 16.068.352,10 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,77 -3.08 15.938.790,92 14:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,85 -1.72 2.269.346,57 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 228,80 0.79 323.587.337,80 14:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,64 -0.44 28.754.585,98 14:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 3.02 11.941.504,91 14:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 0.80 104.035.687,89 14:58
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 9.48 362.467.463,88 14:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 4.85 150.410.968,50 14:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 7.26 18.017.184,54 14:58
IMASM IMAS MAKINA 2,30 -0.43 14.527.645,41 14:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,64 -1.61 34.214.511,88 14:56
INFO INFO YATIRIM 4,40 -9.84 154.596.511,71 14:57
INGRM INGRAM BILISIM 365,00 -0.68 5.196.603,25 14:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,00 0.63 942.525,00 13:55
INTEM INTEMA 242,70 -1.42 2.452.414,10 14:58
INTET INTETRA TEKNOLOJI 61,80 -3.29 510.608.473,70 14:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,59 -2.66 17.289.559,00 14:58
INVES INVESTCO HOLDING 775,50 -0.70 16.872.276,50 14:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,20 -0.43 1.313.033,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.000,00 -0 1.960.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 0.14 3.826.951.797,83 14:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,05 -1.56 44.346.080,80 14:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,17 -0.16 8.248.012,82 14:58
ISGSY IS GIRISIM 15,94 0.63 39.550.836,14 14:57
ISGYO IS GMYO 23,74 1.02 20.282.909,18 14:57
ISKPL ISIK PLASTIK 6,96 0.43 206.989.880,81 14:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,20 -1.35 63.070.934,38 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,87 -0.58 2.311.094,05 14:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 94,10 -0.90 749.884.841,25 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,37 -1.47 5.757.838,83 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,97 -1.27 95.021.319,19 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 50,45 -3.26 337.019.375,46 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,62 -0.82 3.651.927,70 14:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,17 -6.01 122.163.034,43 14:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,54 -0.78 51.331.114,57 14:57
KAPLM KAPLAMIN 359,50 -2.38 18.136.889,50 14:57
KARCL KARDEMIR CELIK 207,60 -0.67 225.268.303,40 14:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,04 -0.99 35.796.612,02 14:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,39 -3.16 679.788.509,12 14:58
KARTN KARTONSAN 160,40 -0.68 31.130.944,40 14:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,87 -1.06 65.301.789,83 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,02 -0.99 13.600.556,96 14:57
KBORU KUZEY BORU 17,66 -2.32 79.404.109,84 14:58
KCAER KOCAER CELIK 13,69 -1.30 62.649.712,54 14:57
KCHOL KOC HOLDING 226,80 0.58 2.942.564.797,30 14:58
KENT KENT GIDA 341,25 -2.99 478.174,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,80 -6.67 6.834.211,06 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,13 1.50 26.677.498,64 14:58
KGYO KORAY GMYO 11,43 -1.47 60.104.006,28 14:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,05 0.31 5.615.783,76 14:45
KLGYO KILER GMYO 4,66 -2.92 22.385.559,56 14:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 -1.58 17.693.369,16 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,60 -2.13 10.393.816,54 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0.45 494.569,53 13:55
KLRHO KILER HOLDING 59,75 -3.94 50.386.252,45 14:58
KLSER KALESERAMIK 23,08 -0.94 9.483.101,32 14:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,95 -0.29 19.575.358,57 14:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 -0.97 132.725.815,90 14:58
KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0,00 -0 3.419.205.775,30 03:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,57 -1.22 18.469.573,61 14:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,30 2.41 35.387.223,79 14:57
KOCMT KOC METALURJI 4,05 7.14 189.687.945,99 14:58
KONKA KONYA KAGIT 9,21 -1.29 9.216.511,44 14:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,49 -0.29 6.058.045,27 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.307,50 1.12 144.859.185,00 14:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 -0.78 15.958.785,01 14:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 4,06 -0.73 57.375.657,80 14:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,21 -0.16 8.739.711,74 14:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 96,80 1.79 334.678.355,35 14:58
KRDMA KARDEMIR (A) 50,70 -1.55 109.303.827,50 14:56
KRDMB KARDEMIR (B) 94,50 -3.57 54.757.475,30 14:57
KRDMD KARDEMIR (D) 45,58 -0.91 869.149.148,50 14:58
